PRODUK

Sikat karbon mobil pikeun motor starter 6 × 9 × 11

• Kacida Conductive
• résistansi punjul mun ngagem tur cimata
• Alus Tahan Panas
• Kacida Tahan Pikeun Serangan Kimia


Rincian produk

Tag produk

Rincian produk

Sikat karbon mindahkeun arus antara komponén tetep sareng puteran ngaliwatan kontak ngageser. Milih sikat karbon anu leres penting pisan kusabab pangaruh anu ageung dina kinerja mesin puteran. Di Huayu Carbon, kami ngahususkeun dina ngamekarkeun sareng ngahasilkeun sikat karbon pikeun nyumponan sarat sareng aplikasi palanggan anu rupa-rupa, ngagunakeun téknologi canggih sareng mastikeun kualitas panalungtikan salami mangtaun-taun. Produk urang gaduh dampak lingkungan minimal sareng tiasa dianggo dina seueur aplikasi.

Sikat Karbon Industri (3)

Kaunggulan

Sikat karbon ieu tina séri ieu mendakan aplikasi éksténsif dina motor starter otomotif, generator, wipers, aktuator motor jandela, motor korsi, motor kipas manaskeun, motor pompa minyak, sareng komponén listrik otomotif sanés, ogé dina pembersih vakum DC sareng alat listrik pikeun ngebon.

Pamakéan

01

Starter motor

02

bahan ieu ogé dipaké dina rupa-rupa motor starter

Spésifikasi

Lembar data bahan sikat karbon mobil

Modél Résistivitas listrik
(μΩm)
Karasa Rockwell (Bola baja φ10) Kapadetan bulk
g/cm²
50 jam nilai maké
emh
Kakuatan élutriation
≥MPa
Kapadetan ayeuna
(A/c㎡)
karasa Beban (N)
1491 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 0.15 15 15
J491B 4.50-7.50 85-105 392 2.45-2.70 15
J491W 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 15
J489 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 0.15 18 15
J489B 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 18
J489W 0.70-140 85-105 392 2.70-2.95 18
J471 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 0.15 21 15
J471B 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J471W 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J481 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 0.18 21 15
J481B 0.15-0.38 85-105 392 345-3.70 21
J481W 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 21
J488 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 0.18 30 15
J488B 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 30
1488W 0.09-0.17 95-115 392 3.95-4.25 30
J484 0.05-0.11 9o-110 392 4.80-5.10 04 50 20

  • saméméhna:
  • Teras: